料金表(補助金)
Price
| 着手金 | 報酬 | 実績報告 | 事業化状況報告 | |
| ものづくり 補助金 | 99,000円〜 | 採択金額の11% | 99,000円 | 55,000円 |
| 新事業進出補助金 | 99,000円〜 | 採択金額の11% | 99,000円 | 55,000円 |
| 小規模事業者 持続化補助金 | 55,000円〜 | 採択金額の11% | 55,000円 | 22,000円 |
| その他の補助金 | 別途お見積もり | 採択金額の11% | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
| 創業融資 サポート | 融資金額の5% |
※税込表示。
※サービス着手後は着手金の返金ができかねます。
※事業化報告及び事業化状況報告はオプションです。ご希望の場合のみ承ります。
その他の補助金についてもお気軽にご相談ください。